軍榮眷
*請點選各專案名稱,查閱所有服務細項喔。
|
專案 |
特色 |
金額 |
|---|---|---|
| 過敏專案101 | 不用空腹,有過敏症狀 | 一般3000 |
| 防敵專案102 | 五癌血液篩檢,不用空腹 | 5000男女 |
| 硬漢專案103 | 荷爾蒙檢測,三癌血液篩檢 | 6000男女 |
| 保胃戰104 | 三癌血液篩檢、無痛腸胃鏡 | 8800胃升UP 12000腸胃UP |
| 費心為你105 | 常應酬者、抽煙者、無痛胃腸鏡、2電腦斷層、四肢血流檢測 | 10000心肺 18000心肺胃 |
| 心肝保胃106 | 易倦怠、常應酬、三餐不定、二癌血液篩檢、無痛胃腸鏡、CT | 10000心肝 18000心肝胃 |
| 召集人107 | 男性五癌血液篩檢、胃腸鏡、腹超、電腦斷層、磁振造影 | 30000召集人 |
| 熱愛生命108 | 過敏檢測、五癌血液篩檢、無痛胃腸鏡、3CT、MRI | 40000熱愛生命 |
